検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 北野田 |
|---|---|
| こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●北野田駅徒歩10分圏内にて3999万円!
●駐車2台可です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() 南海高野線 狭山 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 610万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 110.41㎡ (33.40坪) [建物]106.67㎡ (32.27坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●南海高野線 北野田駅 徒歩約9分の便利さ! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 96.92㎡ (29.32坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,249万 250万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 111.32㎡ (33.67坪) [建物]100.53㎡ (30.41坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ★価格変更しました!4499万円→4249万円♪
●南海高野線 北野田駅 徒歩約9分の便利さ!
●駐車2台可能です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|